沈阳东软软件股份有限公司
返回首页
招聘信息 浏览数:2406
 发布日期  职位名称  工作地点  截止日期  招聘人数
1 2008-2-27 高级法律顾问 辽宁 2008-2-27 9:28:42 10
1 2008-2-27 主机工程师 辽宁 2008-2-27 9:28:42 1
1 2008-2-27 韩语客服专员 辽宁 2008-2-27 9:28:42 10
1 2008-2-27 日语电话客户服务工程师 辽宁 2008-2-27 9:28:42 1
1 2008-2-27 JAVA软件工程师 辽宁 2008-2-27 9:28:42 10
1 2008-2-27 oracle EBS软件工程师 辽宁 2008-2-27 9:28:42 10
1 2008-2-27 ORACLE项目经理 辽宁 2008-2-27 9:28:42 10
1 2008-2-27 手机软件测试工程师 北京 2008-2-27 9:28:42 10
1 2008-2-27 高级测试经理 辽宁 2008-2-27 9:28:42 10
1 2008-2-14 JAVA软件工程师 北京 2008-2-14 9:12:07 10
1 2008-2-14 C/C++软件工程师 北京 2008-2-14 9:12:07 10
1 2008-2-14 资深销售经理/销售顾问 北京 2008-2-14 9:12:25 1
1 2008-2-14 应用顾问 北京 2008-2-14 9:12:25 1
1 2008-2-14 售前售后技术支持工程师 辽宁 2008-2-14 9:12:25 10
1 2008-2-14 BSE 辽宁 2008-2-14 9:12:07 1
1 2008-2-14 行政助理 辽宁 2008-2-14 9:12:07 1
1 2008-2-14 库位记帐员 辽宁 2008-2-14 9:12:07 1
1 2008-2-14 投资经理 辽宁 2008-2-14 9:12:07 1
1 2008-2-14 IT培训讲师 辽宁 2008-2-14 9:12:07 10
1 2008-2-14 HR主管 辽宁 2008-2-14 9:12:07 10


 
企业简介
东软是中国领先的软件与解决方案提供商。 东软于1991年在东北大学创立。经过16年的创业,东软已形成以软件技术为核心,面向软件与服务,医疗系统,IT教育与培训等领域的相互促进的三个业务群组。2006年,公司主营业务收入为31.5亿元人民币;目前,公司拥有员工10000余名,在中国沈阳、大连、成都和南海建有东软软件园,构造了4个分布式的软件研发和人才培养基地,在中国建立了8个大区“虚拟总部”、11个研发中心,并在40多个城市设立销售和服务网络,在美国、日本等国家设有分公司。 在国内行业应用市场,东软在中国拥有8000多家大型客户,在电信、电力、社保、烟草、金融、税务、交通、教育、医疗、企业管理、网络安全、电子政务等重要行业和领域拥有领先的市场占有率;在国际合作与服务外包方面,东软已经与日本、美国、荷兰、芬兰、德国等国家和地区的跨国企业建立战略合作伙伴关系,拥有30多家国际服务外包客户,是中国最大的离岸软件外包业务提供商;在医疗领域,东软在国内外拥有5000多家客户,东软的医疗产品已出口到美国、欧洲、中东、非洲、南美等国家和地区。公司不仅是中国唯一的国产CT提供商,也是中国领先的数字化医院解决方案的供应商。

公司网址:暂无